CMC 15497 – Technisches Datenblatt
CMC 15497: Polyesterfolie (PET), farblos, PET-Folie aluminiumbedampft, silber
Allgemeine Angaben
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Gesamtstärke in mm | 0,100 10% |
| Gesamtflächengewicht in g/m² | 125 10% |
| Trägermaterial 1 | Polyesterfolie (PET) |
| Farbe | farblos |
| Trägerstärke in mm | 0,023 10% |
| Stärke inkl. grauem Kleber in mm | 0,060 10% |
| Trägermaterial 2 | PET-Folie aluminiumbedampft |
| Farbe | silber |
| Trägerstärke in mm | 0,025 10% |
| Stärke inkl. farblosem Kleber in mm | 0,040 10% |
Klebereigenschaften
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Kleberart | Acrylat |
| Farbe | farblos |
| Klebvermögen in N/10 mm | 3 |
Thermische Eigenschaften
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Dauergebrauchstemperatur (maximal) in °C | 130 |
| Kurzzeitbelastung (ca. 1 h) in °C | 175 |
Sonstige Eigenschaften
Die Aluminiumbedampfung der PET-Folie ist dem farblosen Acrylat-Kleber zugewandt.
Die technischen Daten sind Mittelwerte und entbinden nicht von eigenen Prüfungen. Technische Änderungen vorbehalten. Verbindlich ist das PDF-Datenblatt.