CMC 29019, 29025 und 29036 – Technisches Datenblatt
Technisches Datenblatt CMC 29019, 29025 und 29036
Mechanische Eigenschaften
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Zugfestigkeit (Maschinenrichtung) | ca. 200 bis 260 MPa oder N/mm² |
| Zugfestigkeit (Querrichtung) | ca. 210 bis 280 MPa oder N/mm² |
| Bruchdehnung (Maschinenrichtung) | ca. 110 bis 140% |
| Bruchdehnung (Querrichtung) | ca. 100 bis 135% |
| Elastizitätsmodul (Maschinenrichtung) | ca. 3,9 bis 4,5 GPa oder kN/mm² |
Elektrische Eigenschaften
CMC 29019 ca. 6 kVeff.
Durchschlagspannung in Anlehnung an
CMC 29025 ca. 6 kVeff.
DIN EN 60243-1
CMC 29036 ca. 7,5 kVeff.
Thermische Eigenschaften
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Isolierstoffklasse nach UL510 und DIN EN 60454-2 | B (130°C) |
| RTI nach UL746 gem. Angaben aus den UL files der Lieferanten | A (105°C) |
| Schrumpf (Maschinenrichtung, 30 min 150°C) | ca. 1,0 - 2,0% |
| Schrumpf (Querrichtung, 30 min 150°C) | ca. 0,0 - 2,0% |
Sonstige Eigenschaften
Die technischen Daten sind Mittelwerte und entbinden nicht von eigenen Prüfungen. Technische Änderungen vorbehalten. Verbindlich ist das PDF-Datenblatt.