CMC 92002 – Technisches Datenblatt
Technisches Datenblatt CMC 92002
Mechanische Eigenschaften
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Härte, HB 1/5/30 | 26 - 33 |
| Zugfestigkeit Rm in MPa | 85 - 140 |
| Dehngrenze Rp0,2 in MPa | 30 - 75 |
| Reißdehnung in % | > 20 |
| Tiefung (Erichsen-Prüfung) in mm | > 6,5 |
| Faltprobe (180°) | 3 |
| Chemische Zusammensetzung Bleigehalt (Pb) in % | 4 0,008 |
| Cadmiumgehalt (Cd) in % | 0,004 - 0,006 |
| Zinngehalt (Sn) in % | 4 0,001 |
| Kupfergehalt (Cu) in % | 4 0,001 |
| Eisengehalt (Fe) in % | 4 0,002 |
| Aluminiumgehalt (Al) in % | 0,002 - 0,005 |
| Titangehalt (Ti) in % | 4 0,001 |
Sonstige Merkmale
hergestellt aus Zink der Reinheit 99,995% nach DIN EN 1179
Die technischen Daten sind Mittelwerte und entbinden nicht von eigenen Prüfungen. Technische Änderungen vorbehalten. Verbindlich ist das PDF-Datenblatt.