MP 1513-004A – Vorläufiges technisches Datenblatt Vorläufig
trägerloser, sehr dünner Klebefilm zwischen zwei Abdeckmaterialien
Produktbeschreibung
trägerloser, sehr dünner Klebefilm zwischen zwei Abdeckmaterialien
Klebereigenschaften
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Kleberart | Acrylat |
| Kleberfarbe | farblos, transparent |
| Kleberstärke in mm | ca. 0,015 - 0,018 |
| Klebkraft in N/cm nach interner Prüfvorschrift PV 1006-32 (180°-Abzug von Stahl) | ≥3 |
- Hinweis: Für diese Prüfung wird der Klebefilm auf
- PET 50 µm als Träger transferiert.
Thermische Eigenschaften
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Dauergebrauchstemperatur (maximal) in °C | 130 |
| Kurzzeitbelastung (ca. 1 h) in °C | 175 |
| Abdeckungen außenliegende Abdeckung innenliegende Abdeckung | silikonisiertes PET, ca. 30 µm |
| Hinweis: Auf der innenliegenden Abdeckung haftet der Klebefilm weniger stark. | silikonisiertes Papier, weiß, ca. 65 g/m² |
Sonstige Merkmale
Die technischen Daten sind Mittelwerte und entbinden nicht von eigenen Prüfungen. Technische Änderungen vorbehalten. Verbindlich ist das PDF-Datenblatt.