MP 7012-009A – Vorläufiges technisches Datenblatt Vorläufig
MP 7012-009A: hellrosa
Anwendungsbeispiele
thermische Anbindung von elektronischen Bauteilen an Kühlflächen
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Farbe | hellrosa |
| Trägerstärke in mm | 0,050 |
| Wachsstärke Seite 1 in mm | 0,0125 |
| Wachsstärke Seite 2 in mm | 0,0125 |
| Gesamtstärke in mm | 0,075 |
Thermische Eigenschaften
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Thermischer Widerstand @ 1 MPa in °C-inch²/W | 0,22 |
| Thermischer Widerstand @ 200 kPa in °C-inch²/W | 0,225 |
| Thermischer Widerstand @ 70 kPa in °C-inch²/W | 0,23 |
| Thermische Leitfähigkeit Kapton® MT in W/mK | 0,45 |
| Phase Change Temperatur in °C | ca. 52 |
| Betriebstemperaturbereich in °C | - 50 bis +150 |
Elektrische Eigenschaften
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Durchschlagsfestigkeit in kV | 7,8 14 |
| Durchgangswiderstand in Ohm/cm | 4,0 x 10 |
| Dielektrizitätskonstante @ 1 kHz | 1,8 |
Sonstige Merkmale
-
- Material auch in folgenden Stärken verfügbar:
-
0,050mm und 0,100mm
-
- nicht klebend
-
- optimaler thermischer Kontakt
-
- hohe Durchschlagsfestigkeit
-
- silikonfrei
-
- keine Austrocknung, Migration
-
- kein Auslaufen durch thixotropische Eigenschaft
-
- prozesssichere gleichmäßige Dicke
-
- idealer Ersatz für Wärmeleitpaste
® eingetragenes Warenzeichen von Du Pont de Nemours
Die technischen Daten sind Mittelwerte und entbinden nicht von eigenen Prüfungen. Technische Änderungen vorbehalten. Verbindlich ist das PDF-Datenblatt.